개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영한다.
학생의 안전 및 범죄 예방
시설안전 및 화재 예방
차량도난 및 파손방지 (주차장에 설치하는 경우)
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치·운영 가능
본 방침 이외의 용도로는 영상정보를 사용하지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전에 당사자의 동의를 구한다.
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치·운영 가능
본 방침 이외의 용도로는 영상정보를 사용하지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전에 당사자의 동의를 구한다.
정보주체의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 둔다.
| 연번 | 부착장소 | 연번 | 부착장소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 체육관동 전면 | 9 | 외부 체육관 출입문 |
| 2 | 교사동 전면 출입구 | 10 | 4층 공원 내 기둥1, 2, 3 |
| 3 | 교사동 측면 | 11 | 교사동 후면(남동쪽, 남쪽, 보건실) |
| 4 | 체육관동 측면 | 12 | 구령대 |
| 5 | 교사 별관동 측면, 후면 | 13 | 체육관동 주차장(북동쪽) |
| 6 | 교사동-별관동 연결 | 14 | 2층 평가관리실 |
| 7 | 내부 출입문, 홀 | 15 | 1층 발간실 |
| 8 | 외부 주출입문 | 16 | 외부 벽면(지영동산 코너쪽) |
| 순번 | 위치 | 촬영범위 | 성능 | 촬영시간 | 촬영영상보관기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육관동 전면 외벽 | 정문 방향 | 210만 화소 | 24시간 | 30일 |
| 2 | 교사동 전면 출입구 외벽 | 주출입구 방향 | 210만 화소 | ||
| 3 | 교사동 측면 외벽 | 구령대 방향 | 210만 화소 | ||
| 4 | 체육관동 측면 외벽 | 야외무대 방 | 210만 화소 | ||
| 5 | 교사 별관동 측면 외벽 | 후문 방향 | 210만 화소 | ||
| 6 | 교사 별관동 후면 외벽1 | 별관동 후면 방향 | 210만 화소 | ||
| 7 | 교사 별관동 후면 외벽2 | 별관동 후면 방향 | 210만 화소 | ||
| 8 | 교사동-별관동 연결 외벽 | 학교숲(지영동산)방향 | 210만 화소 | ||
| 9 | 내부 출입문 벽면 | 내부 복도1 방향 | 140만 화소 | ||
| 10 | 내부 홀 벽면 | 내부 복도2 방향 | 140만 화소 | ||
| 11 | 외부 주출입문 주변 외벽 | 외부 출입문 방향 | 140만 화소 | ||
| 12 | 외부 체육관 출입문쪽 주변 외벽 | 외부 출입문 방향 | 140만 화소 | ||
| 13 | 4층 공원 내 기둥 벽면1 | 공원내 난간 방향1 | 200만 화소 | ||
| 14 | 4층 공원 내 기둥 벽면2 | 공원내 난간 방향2 | 200만 화소 | ||
| 15 | 4층 공원 내 기둥 벽면3 | 공원내 난간 방향3 | 200만 화소 | ||
| 16 | 교사동 후면(남동쪽) 모서리 벽 | 후면(남동쪽) 사각지대 방향 | 200만 화소 | ||
| 17 | 교사동 후면(남쪽) 중앙 외벽 | 후면(남서쪽) 화단 및 담 방향 | 200만 화소 | ||
| 18 | 교사동 서편(보건실쪽) 벽면 | 지영동산쪽 출입문 방향 | 200만 화소 | ||
| 19 | 구령대 지붕 외벽 | 교사동 동쪽 유리벽 방향 | 200만 화소 | ||
| 20 | 체육관동 주차장(북동쪽) 외벽 | 북측 경계담 및 주차장 방향 | 200만 화소 | ||
| 21 | 2층 평가관리실 복도 | 평가관리실 출입문 주변 | 200만 화소 | ||
| 22 | 1층 발간실 내부 | 발간실 출입문 주변 | 200만 화소 | ||
| 23 | 5층 서편 복도(2대), 동편 복도(2대) 화장실 복도(1대) | 서편, 동편, 화장실 복도 방향 | 200만 화소 | ||
| 24 | 4층 서편 복도(2대), 동편 복도(2대) 화장실 복도(1대) | 서편, 동편, 화장실 복도 방향 | 200만 화소 | ||
| 25 | 3층 서편 복도(2대), 동편 복도(2대) 화장실 복도(1대) | 서편, 동편, 화장실 복도 방향 | 200만 화소 | ||
| 26 | 2층 서편 복도(1대) 화장실 복도(1대) | 서편 복도, 화장실 복도 방향 | 200만 화소 | ||
| 27 | 1층 중앙현관 입구 (1대) 급식실 입구 (1대) | 중앙현관 및 화장실 방향 급식실 입구 방향 | 200만 화소 | ||
| 28 | 체육관 2층(1대) | 체육관 복도 방향 | 200만 화소 | ||
| 29 | 2층 테라스 | 테라스 입구 방향 | 200만 화소 |
개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관 기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 (출력물의 경우 파쇄 또는 소각)한다.
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 30일 (30일 이후 자동삭제) | 당직실, 기숙사 |
열람 재생장소 : 당직실, 기숙사 사감실
출입통제 관리
가. 영상정보처리기기에 의하여 수집‧처리되는 영상정보로의 접근권한을 책임관, 운영담당자 및 실시간 모니터링 전담자로 지정된 최소한의 인원으로 제한한다.
나. 영상정보처리기기에 의하여 전송되는 영상정보가 실제로 열람‧재생되는 장소의 경우 접근권한이 부여된 자에 대해서만 접근을 허용하며, 권한이 부여된 자 외의 접근을 엄격히 통제한다.
정보주체는 영상정보 보관 기간 내의 개인 영상정보에 대한 열람을 청구할 수 있으며, 정보주체 자신이 촬영된 개인 영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보를 청구할 수 있다.
위 항의 규정에도 불구하고 다음 사항에 해당하는 경우에는 영상정보처리기기 운영자는 정보주체의 개인 영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있다. 이 경우 영상정보처리기기 운영자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지한다.
정보주체의 영상정보는 영상정보처리기기의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근권한을 부여받은 자 이외의 타인에게 열람‧제공되어서는 안된다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 제공될 수 있다.
<별지 2>의 개인영상정보청구서를 작성 후 운영담당자와 책임관(학생안전부장)의 결재를 득한 후 접근권한자의 입회하에 화상정보를 열람 및 재생한다.
개인영상정보를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위ㆍ변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적, 열람자, 열람 일시 등을 기록(별지 1)하여 관리한다.
영상정보처리기기 운영·관리방침은 2020년 03월 12일에 제정되었으며 법령·제정 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일 전에 본 기관 홈페이지를 통해 변경 사유 및 내용 등을 공지하도록 한다.